Fee Information
수수료 안내
기업진단·기장·조정 수수료를 투명하게 안내해 드립니다.
자산총계 기준으로 확인해 주세요.
Fee Table
기업진단 수수료
건설업·전기공사업·정보통신공사업·소방시설공사업 재무관리상태 진단보고서 발급 수수료입니다.
자산총계 기준으로 확인해 주세요.
| 구분 (자산총계) | 수수료 (원, VAT 별도) |
|---|---|
| 신설법인 | 400,000 |
| 5억원 미만 | 500,000 |
| 5억원 이상 10억원 미만 | 600,000 |
| 10억원 이상 30억원 미만 | 700,000 |
| 30억원 이상 60억원 미만 | 900,000 |
| 60억원 이상 100억원 미만 | 1,000,000 |
| 100억원 이상 500억원 미만 | 1,300,000 |
| 500억원 이상 1,000억원 미만 | 1,700,000 |
| 1,000억원 이상 | 1,700,000 + 1천억 당 200,000 |
건설업 실태조사, 전기공사업 등록기준 신고는 별도 협의에 의합니다.
외부감사대상 법인, 상장법인은 별도의 추가 수수료가 발생할 수 있습니다.

