Registration Services
건설업·공사업 등록
건설산업기본법·전기공사업법·정보통신공사업법·소방시설공사업법 —
개별법령에 따른 4개 법정 업종의 등록기준과 절차를 안내합니다
Categories
업종별 등록 안내
아래에서 해당 업종을 선택하면 등록기준·절차·구비서류를 자세히 확인할 수 있습니다.
At a Glance
업종별 비교 요약
| 구분 | 건설업(종합) | 건설업(전문) | 전기공사업 | 정보통신공사업 | 소방시설공사업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금(법인) | 3.5억~8.5억 | 1.5억 (철도궤도·철강구조물 개인 3억, 가스2·3종/난방 없음) | 1.5억 | 1.5억 | 1억 |
| 기술인력 | 초급↑ 5~12명 | 업무분야별 1~5명 (대부분 2명) | 전기공사기술자 3명 (산업기사↑ 1명) | 정보통신기술자 4명 (중급↑ 1명) | 소방기사 1~2명 + 보조 1~2명 |
| 보증·예치 | 건설공제조합 등급별 좌수 예치 | 전문건설공제조합 자본금의 20% 출자 | 전기공사공제조합 25%(3,750만원) | 정보통신공제조합 등 10% 확인서 | 소방산업공제조합 등 20% 확인서 |
| 접수처 | 대한건설협회 시·도회 경유 | 시·도 직접 | 전기공사협회 시·도회 | 정보통신공사협회 시·도회 | 소방시설협회 시·도회 |
| 처리기간 | 약 20일 | 15~18일 | 14일 | 10일 | 15일 |
| 기업진단 | 직전월 말일 기준 | 직전월 말일 기준 | 진단보고서 첨부 | 45일 이내 (세무사 작성 가능) | 90일 이내 |
※ 공제조합 출자좌수·지분액은 결산에 따라 변동됩니다. 정확한 금액은 신청 시점에 확인이 필요합니다.

